![]() |
Características y beneficios
|
Lista parcial de aplicaciones:AutomotrizIndustrialHerramientasDocumento de especificacionesArchivos CAD |
Especificaciones:
| Métrico | Norma de EU. UU | |
| Dimensiones externas: | 1,140 mm (largo) x 1,190 mm (ancho) x 845 mm (alto) | 45.0″ (largo) x 47.0″ (ancho) x 33.3″ (alto) |
| Dimensiones internas: | 1,061 mm (largo) x 1,112 mm (ancho) x 694 mm (alto) | 41.8″ (largo) x 43.8″ (ancho) x 27.4″ (alto) |
| Capacidad de carga: | 907.2 kg | 2,000 lbs |
| Capacidad de volumen: | .75 metros cúbicos | 48,700 pulgadas cúbicas |
| Peso: | 49.9 kg | 110 lbs |
| Aperturas de puerta de acceso: | 350 mm (alto) x 795 mm (ancho) (lado largo) | 13.8″ (alto) x 31.3″ (ancho) (lado largo) |
| Aperturas de horquilla: | 87 mm (alto) x 876 mm (ancho) (lado largo) 87 mm (alto) x 706 mm (ancho) (lado corto) |
3.45″ (alto) x 34.5″ (ancho) (lado largo) 3.45″ (alto) x 27.8″ (ancho) (lado corto) |
| Espacio libre de producto: | 675 mm | 26.6″ |
| Altura desplomada: | 330 mm | 13.0″ |
